POTENCIAL CUMPLIDO
El diseño y las características de primer nivel se entregan en exceso a medida que evolucionan las habilidades.
SUSPENSIÓN AJUSTADA PERSONALIZADA
componentes de suspensión sofisticados para rendimiento y capacidad de ajuste de plataforma completa.
un rendimiento totalmente personalizados para cada ciclista.
CUADRO | Aleación 6061, recorrido de 130 mm |
HORQUILLA | RockShox Recon Silver RL, 140 mm de recorrido, 42 mm de compensación |
SHOCK | Shox Rock Shox Deluxe Select 210×50 mm /140mm recorrido |
PALANCA DE CAMBIOS TRASERA | Shimano Deore SL-M5100 |
CAMBIO TRASERO | Shimano Deore RD-M5100 |
PLATOS Y BIELAS | FSA Comet 1X DM, 30 dientes, 170 mm (S), 175 mm (M – XXL) |
PEDALIER | FSA MegaExo, BSA Roscado |
CASETE | SunRace CSMS8, 11/51T, 11 velocidades |
CADENA | KMC X11 |
FRENO FRONTAL | Tektro HD-M535, 4 pistones, pastillas orgánicas |
DISCO DE FRENO DELANTERO | Tektro TR180-22, 180 mm |
FRENO TRASERO | Tektro HD-M535, 4 pistones, pastillas orgánicas |
ROTOR DE FRENO TRASERO | Tektro TR180-22, 180 mm |
LAS PALANCAS DE FRENO | Tektro HD-M535 |
MANILLAR | e*trece, 800 mm, 20 mm de altura |
PROVENIR | Aleación 6061, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm |
TIJA DE SILLÍN | Cuentagotas SDG Tellis, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M, L), 200 mm (XL, XXL) |
PALANCA CUENTAGOTAS | Palanca cuentagotas SDG |
AURICULARES | Cojinete sellado, cónico |
SILLÍN | Sendero Norco |
PUÑOS | Gofre WTB, bloqueo |
PEDALES | Plana de nailon VP |
BUJE DELANTERO | Cojinete sellado Bear Pawls, refuerzo de 15×110 mm, 6 pernos |
BUJE TRASERO | Rodamiento sellado Bear Pawls, refuerzo de 12×148 mm, HG, 6 pernos |
LLANTAS | Flujo de Stan D, 29″, 32H |
NEUMÁTICO DELANTERO | Goodyear Newton 2.4″, Plegable |
LLANTA TRASERA | Goodyear Escape 2.35″, Plegable |
RADIOS/PEZONES | inoxidable, negro |
GEOMETRÍA
S | METRO | L | SG | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la rueda | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | |
Recorrido (mm frente) |
140/130
|
|||||
Recorrido (mm delante/mm detrás) |
2,4″ – 2,6″
|
|||||
Alcanzar | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | |
Pila | 617 | 626 | 635 | 644 | 653 | |
HTA | Ángulo del tubo de dirección |
sesenta y cinco
|
||||
sistema operativo | Compensación de horquilla |
44
|
||||
S T | Longitud del tubo del asiento | 360 | 390 | 410 | 460 | 510 |
ESTA | Ángulo efectivo del tubo del asiento | 76 | 76.3 | 76.7 | 77 | 77.3 |
RC | Longitud central trasera | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
cama y desayuno | Caída del pedalier |
30
|
||||
bbh | Altura del pedalier |
348
|
||||
HTT | Tubo superior horizontal | 574 | 602 | 630 | 659 | 687 |
WB | distancia entre ejes | 1166 | 1205 | 1245 | 1284 | 1323 |
SOL | De pie sobre | 678 | 690 | 699 | 736 | 767 |
HT | Longitud del tubo de dirección | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Sendero |
128
|
|||||
Caída de tija de sillín recomendada | 150 | 170 |
200
|
|||
Inserción máxima de postes | 250 | 270 |
300
|
|||
Longitud del tallo |
40
|
|||||
Longitud de la manivela |
175
|
|||||
Compatible con botellas de agua. |
1 x 750 mL
|
1 de 750 ml y 1 de 620 ml |