Caminos en mal estado, grava o tierra. Independientemente de cómo elijas rodar, esta bicicleta lo hace todo. El cuadro de carbono ligero y de conducción suave y la distancia entre ejes ajustable la hacen más capaz que nunca.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONJUNTO DEL MARCO | |
Cuadro | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout. |
Horquilla | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc. |
COMPONENTES PRINCIPALES | |
Manillar | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm. |
Puños | Stratus Lite 3.0. |
Potencia | Giant Contact, 8-degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm. |
Tija de Sillín | Giant D-Fuse SL, composite, 14mm offset. |
Sillín | Giant Approach. |
Pedales | NO INCLUIDOS |
Manetas de Cambios | Shimano GRX RX-820, 2×12. |
Desviadores | Shimano GRX RX-820. |
Cambio Trasero | Shimano GRX RX-820. |
Frenos | Shimano GR.X RX-820 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors [F]160mm, [R]160mm |
Palanca de Frenos | Shimano GRX RX-820 hydraulic. |
Cassette | Shimano CS-HG710, 11-speed, 11×36. |
Cadena | KMC X12L-1. |
Platos & Bielas | Shimano GRX RX-820, 31/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm. |
Pedalier | Shimano, press fit. |
CONJUNTO DE RUEDAS | |
Llantas | Giant CXR 2 Carbon Disc WheelSystem, [F] 35mm, [R] 35mm. |
Mazas | [F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant alloy, 3-pawl 36t driver, CenterLock, 12mm thru-axle. |
Rayos | Sapim Sprint. |
Cubiertas | CADEX AR, 700x40c, tubeless. |