Carreteras en mal estado, gravilla o tierra. Independientemente de cómo elijas rodar, esta bici lo aguanta todo. El cuadro ligero de carbono y de conducción suave, y la distancia entre ejes ajustable lo hacen más capaz que nunca.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONJUNTO DEL MARCO | |
Cuadro | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout. |
Horquilla | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc. |
COMPONENTES PRINCIPALES | |
Manillar | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm. |
Puños | Stratus Lite 3.0. |
Potencia | Giant Contact, 8-degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm. |
Tija de Sillín | Giant Contact Switch, dropper, 30.9mm XS:295mm, S:345mm, M:345mm, M/L:345mm, L:395mm, XL:395mm. |
Sillín | Giant Approach. |
Pedales | NO INCLUIDOS |
Manetas de Cambios | SRAM Rival 1, 1×12. |
Cambio Trasero | SRAM Rival 1. |
Frenos | SRAM Rival 1 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm. |
Palanca de Frenos | SRAM Rival 1, left lever dropper switch. |
Cassette | SRAM Rival, 11-speed, 11×42 |
Cadena | SRAM Rival D1. |
Platos & Bielas | SRAM Rival D1 Wide DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm. |
Pedalier | SRAM DUB, press fit. |
CONJUNTO DE RUEDAS | |
Llantas | Giant P-X2 Disc wheelset, alloy. |
Mazas | Giant alloy, 12mm thru-axle. |
Rayos | Sapim. |
Cubiertas | Maxxis Rambler, 700x45c, tubeless. |