Cuadro | Aleación 6061, recorrido de 130 mm |
---|---|
Tenedor | RockShox 35 Silver TK, 140 mm de recorrido, 44 mm de compensación |
Amortiguador trasero | X-Fusion 02 Pro R AV, Custom Tune, 210x50mm 130mm recorrido. |
Llantas | Stan’s Flow D, 29″, 32H |
Concentradores | Delantero: Cojinete sellado Bear Pawls, refuerzo de 15×110 mm, 6 pernos Trasero: Cojinete sellado Bear Pawls, refuerzo de 12×148 mm, HG, 6 pernos |
Radios | Acero inoxidable, negro |
Neumáticos | Delantera: Vittoria Mazza 2,4″ Trail G2.0, Plegable Trasera: Vittoria Martello 2,35″ Trail G2.0, Plegable |
Pedalier | SRAM DUB BB, BSA Roscado |
Platos y bielas | SRAM SX Eagle DUB, 30T |
Cambiadores | SRAM SX Eagle |
Cambio trasero | SRAM SX Eagle |
Cassette/rueda libre | SRAM PG1210 Eagle, 11-50T |
Cadena | SRAM SX Eagle |
Frenos | Tektro HD-745, 4 pistones, pastillas orgánicas |
Rotores | Delantero: Tektro TR180-22, 180 mm Trasero: Tektro TR180-22, 180 mm |
Manillar | e*thirteen, 800 mm, 20 mm de altura |
Cinta/Puños | Gofre WTB, bloqueo |
Provenir | Aleación 6061, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm |
Headset | Cojinete sellado, cónico |
Tija del Sillín | SDG Tellis Dropper, 34.9mm |
Sillín | Norco Trail |
Pedales | VP Nylon Flat |
* Sujeto a cambios sin previo aviso.
GEOMETRÍA
amaño de la rueda | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Recorrido (mm delante/mm detrás) |
140/130
|
|||||
Alcanzar | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | |
Pila | 617 | 626 | 635 | 644 | 653 | |
HTA | Ángulo del tubo de dirección |
sesenta y cinco
|
||||
sistema operativo | Compensación de horquilla |
44
|
||||
S T | Longitud del tubo del asiento | 360 | 390 | 410 | 460 | 510 |
ESTA | Ángulo efectivo del tubo del asiento | 76 | 76.3 | 76.7 | 77 | 77.3 |
RC | Longitud central trasera | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
cama y desayuno | Caída del pedalier |
30
|
||||
bbh | Altura del pedalier |
348
|
||||
HTT | Tubo superior horizontal | 574 | 602 | 630 | 659 | 687 |
WB | distancia entre ejes | 1166 | 1205 | 1245 | 1284 | 1323 |
SOL | De pie sobre | 678 | 690 | 699 | 736 | 767 |
HT | Longitud del tubo de dirección | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Sendero |
128
|
|||||
Caída de tija de sillín recomendada | 150 | 170 |
200
|
|||
Inserción máxima de postes | 250 | 270 |
300
|
|||
Longitud del tallo |
40
|
|||||
Longitud de la manivela |
175
|
|||||
Tamaño de llanta |
2,4″ – 2,6″
|
|||||
Compatible con botellas de agua. |
1 x 750 mL
|
1 de 750 ml y 1 de 620 ml |