Te presentamos el Range VLT A1, con 180/170 mm de recorrido, diseñado para ciclistas a los que les gusta afrontar terrenos accidentados y luego llevarlos a otro nivel hasta convertirse en una auténtica bestia. Ya sea subiendo o bajando, la batería para todo el día significa que no necesitas elegir un sendero; puedes llevarlos todos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Cuadro | Aluminio Butted, Suspensión Horst High Pivot, Recorrido 170mm, UDH, Compatible con Interfaz Hangerless, Ride Aligned™. |
Horquilla | RockShox Zeb Select, 180mm de recorrido, E-MTB Rated, Guardabarros incluido. |
Shock Trasero | RockShox Vivid Base, 230x65mm. |
TRANSMISIÓN | |
Rear Shifter | SRAM NX Eagle MMX. |
Desviador Trasero | SRAM NX Eagle. |
Crankset | e*Thirteen e*Plus 165mm. |
Bottom Bracket | Bosch BES3 DU. |
Cassette | SRAM PG1210 Eagle 11-50T. |
Cadena | SRAM SX Eagle. |
FRENOS | |
Freno Delantero | SRAM DB8 4 pistones, pastillas sinterizadas. |
Rotor Freno Delantero | SRAM Centerline 220mm. |
Freno Trasero | SRAM DB8 4 pistones, pastillas sinterizadas. |
Rotor Freno Trasero | SRAM Centerline 200mm. |
Palanca de Freno | SRAM DB8. |
COMPONENTES | |
Manillar | Aleación 6061, 800mm, 25mm de elevación. |
Potencia | Aleación 6061, 40mm Longitud, 35mm Abrazadera. |
Tija | TranzX YS134 Dropper, 34.9mm 150mm (S1), 170mm (S2, S3), 200mm (S4, S5). |
Headset | FSA No. 55 Sealed Bearing, 1 1/8″ – 1.8″ Tapered. |
Headset Spacer | 2 x 10mm, 1x 5mm. |
Sillín | SDG Bel Air V3 Lux Alloy. |
Puños | WTB Wavelength. |
Abrazadera de Tija de Sillín | Norco Alloy Nutted Clamp, 38.5mm |
JUEGO DE NEUMÁTICOS | |
Rueda Delantera | Bear Pawls BMB-013, 15x110mm Boost, 6 Bolt. |
Rueda Trasera | Bear Pawls BMB-008, 12x148mm Boost, HG, 6 Bolt. |
Rayos | WTB HTZ Trail 32H, 27.5″/29″. |
Neumático Delantero | Continental Kryptotal-F Enduro 29″ x 2.4″, Foldable. |
Neumático Trasero | Continental Kryptotal Enduro 27.5″ x 2.4″, Foldable. |
Buje Trasero | Axle Assembly, L174, TL13 M12x1.0. |
Buje Delantero | RockShox Maxle Stealth 110×15. |
COMPONENTES ELÉCTRICOS | |
Drive Unit | Bosch Performance Line CX, 85Nm. |
Battery | Bosch PowerTube 750Wh. |