Te presentamos el Range VLT C1, con 180/170 mm de recorrido, diseñado para ciclistas a los que les gusta afrontar terrenos accidentados y luego llevarlos a otro nivel hasta convertirse en una auténtica bestia. Ya sea subiendo o bajando, la batería para todo el día significa que no necesitas elegir un sendero; puedes llevarlos todos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Cuadro | Triángulo delantero de carbono, CS y SS de aluminio, suspensión Horst de pivote alto, recorrido de 170 mm, UDH, compatible con interfaz Hangerless, Ride Aligned™. |
Horquilla | RockShox Zeb Ultimate, 180mm Recorrido, E-MTB Rated, Guardabarros Incluido. |
Shock Trasero | RockShox Vivid Select+, 230x65mm. |
TRANSMISIÓN | |
Rear Shifter | SRAM Controller AXS POD, pinza discrete. |
Desviador Trasero | SRAM GX Eagle AXS Tipo T. |
Crankset | e*Thirteen e*Plus 165mm. |
Bottom Bracket | Bosch BES3 DU. |
Cassette | SRAM 1275 T-Type 10-52T. |
Cadena | SRAM GX Eagle T-Type. |
FRENOS | |
Freno Delantero | SRAM Code RSC 4 Piston, Sintered Pads. |
Rotor Freno Delantero | SRAM HS2 220mm. |
Freno Trasero | SRAM Code RSC 4 Piston, Sintered Pads. |
Rotor Freno Trasero | SRAM HS2 200mm. |
Palanca de Freno | SRAM Code RSC. |
COMPONENTES | |
Manillar | Aleación 6061 butted, 800mm, 25mm Rise. |
Potencia | Aleación 6061, longitud 40mm, abrazadera 35mm. |
Tija | TranzX YSI08FL RAD+ Travel Adjust Dropper, 34.9mm, 125mm (S1), 150mm (S2),170mm (S3), 200mm (S4, S5). |
Headset | FSA No. 55 Sealed Bearing, 1 1/8″ – 1.8″ Tapered. |
Headset Spacer | 2 x 10mm, 1x 5mm. |
Sillín | Bel Air V3 Lux Alloy. |
Puños | WTB Wavelength. |
Abrazadera de Tija de Sillín | Abrazadera con tuerca de aleación Norco, 38,5 mm. |
JUEGO DE NEUMÁTICOS | |
Rueda Delantera | Crank Brothers Synthesis E-Bike, 15x110mm Boost, 6 Bolt. |
Rueda Trasera | Crank Brothers Synthesis E-Bike, 12x148mm, XD, 6 Bolt. |
Rayos | Crank Brothers Synthesis E-Bike, 32H, 27.5″/29″. |
Neumático Delantero | Continental Kryptotal-F Enduro 29″ x 2.4″, Plegable. |
Neumático Trasero | Continental Kryptotal Enduro 27.5″ x 2.4″, Plegable. |
Buje Trasero | Axle Assembly. L174, TL13, M12x1.0. |
Buje Delantero | RockShox Maxle Stealth 110×15. |
Spokes | Crank Brothers Synthesis |
COMPONENTES ELÉCTRICOS | |
Drive Unit | Bosch Performance Line CX, 85Nm. |
Battery | Bosch PowerTube 750Wh. |