Para aquellos que buscan regularmente diversos senderos técnicos, con subidas y bajadas, con la necesidad de una confianza inquebrantable y un rendimiento de e-MTB inigualable. Una máquina todoterreno de máxima potencia con 160 mm/150 mm de recorrido que te permite profundizar más, comprometerte más y escalar más alto que nunca sin consecuencias. Sight VLT elimina la desventaja de subir: aplasta cada ascenso técnico y atraviesa cada sendero; Emprende tu propia excursión épica a través del bosque.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Cuadro | Triángulo delantero y tija de sillín de carbono, vaina de aluminio, suspensión Horst de pivote alto, 150 mm de recorrido, UDH, compatible con transmisión Eagle, Ride Aligned™. |
Horquilla | RockShox Lyrik Ultimate RC2,160mm Travel, 44mm Offset, E-MTB Rated, Guardabarros Incluido. |
Shock Trasero | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60mm. |
TRANSMISIÓN | |
Rear Shifter | SRAM AXS POD Controller, Discrete Clamp. |
Desviador Trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type. |
Crankset | e*Thirteen e*Race Carbon, 165mm. |
Bottom Bracket | Bosch BES3 DU. |
Cassette | SRAM 1295 Eagle T-Type, 10-52T. |
Cadena | SRAM XO Eagle T-Type |
FRENOS | |
Freno Delantero | SRAM Code RSC 4 pistones, pastillas sinterizadas. |
Rotor Freno Delantero | SRAM HS2 220mm. |
Freno Trasero | SRAM Code RSC 4 pistones, pastillas sinterizadas. |
Rotor Freno Trasero | SRAM HS2 200mm. |
Palanca de Freno | SRAM Code RSC |
COMPONENTES | |
Manillar | One Up Carbon, 800mm, 20mm Rise. |
Potencia | 6061 Alloy, 40mm Length, 35mm Clamp. |
Tija | TranzX YSI08FL RAD+ Travel Adjust Dropper, 34.9mm, 125mm (S1), 150mm (S2),170mm (S3), 200mm (S4, S5). |
Headset | FSA No.55 Sealed Bearing, 1 1/8″ – 1.8″ Tapered. |
Headset Spacer | 2 x 10mm, 1x 5mm. |
Sillín | Bel Air V3 Lux Alloy. |
Puños | WTB Wavelength. |
Abrazadera de Tija de Sillín | Norco Alloy Nutted Clamp, 38.5mm. |
JUEGO DE NEUMÁTICOS | |
Rueda Delantera | WTB CZR, 15x110mm Boost, 6 Bolt. |
Rueda Trasera | WTB CZR, 12x148mm Boost, XD, 6 Bolt. |
Rayos | WTB CZR i30 Carbon, 27.5″/32H Rr, 29″/28H Ft. |
Neumático Delantero | Continental Kryptotal-F Trail Endurance 29″ x 2.4″, Foldable. |
Neumático Trasero | Continental Xynotal Enduro 27.5″ x 2.4″, Foldable. |
Buje Trasero | Axle Assembly. L174, TL13, M12x1.0. |
Buje Delantero | RockShox Maxle Stealth 110×15. |
Spokes | WTB CZR. |
COMPONENTES ELÉCTRICOS | |
Drive Unit | Bosch Performance Line CX, 85Nm. |
Battery | Bosch PowerTube 750Wh. |