ESPECIFICACIONES
CUADRO | Aleación 6061, enrutamiento interno, soldaduras suaves |
TENEDOR | Suntour XCE28, 100 mm, desplazamiento de 42 mm (27,5), desplazamiento de 46 mm (29) |
PALANCA DE CAMBIOS TRASERA | Shimano Altus SL-M315 |
CAMBIO TRASERO | Shimano Tourney RD-TY300 |
PALANCA DE CAMBIOS DELANTERA | Shimano Altus SL-M315 |
DESVIADOR DELANTERO | Shimano Tourney FD-TY500 |
PLATOS Y BIELAS | Shimano TY301, 42/34/24 dientes, 170 mm (XXS, XS, S), 175 mm – (M, L, XL) |
PEDALIER | Cartucho, rosca BSA |
CASETE | CS-M3007, 11-34T, 7 velocidades |
CADENA | KMC Z7 |
FRENO FRONTAL | Freno de disco mecánico C-Star |
DISCO DE FRENO DELANTERO | 160 mm |
FRENO TRASERO | Freno de disco mecánico C-Star |
ROTOR DE FRENO TRASERO | 160 mm |
LAS PALANCAS DE FRENO | Tektro HD-M275, HD-M276 de corto alcance en Step-Thru |
MANILLAR | Aleación X6, 720 mm (XXS, XS, S), 740 mm (M, L, XL), elevación de 25 mm |
PROVENIR | Abrazadera de aleación de 60 mm, 31,8 mm |
TIJA DE SILLÍN | Aleación 31,6 mm |
AURICULARES | pila cero |
SILLÍN | Norco XC |
PUÑOS | Norco |
PEDALES | Plana de nailon VP |
ABRAZADERA DE TIJA DE SILLÍN | Aleación QR 34.9mm |
BUJE DELANTERO | QR de aleación, QR de 9×100 mm, 6 pernos |
BUJE TRASERO | Aleación QR, 10×135 mm QR, HG, 6 pernos |
LLANTAS | WTB SX19 |
NEUMÁTICO DELANTERO | Vuelo estelar WTB 2.25″ |
LLANTA TRASERA | Vuelo estelar WTB 2.25″ |
RADIOS/PEZONES | Negro inoxidable |
CINTA DE LLANTA | Fondo de llanta de nylon+PVC |
GEOMETRÍA
XXS | XS | S | M | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheel Size | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Travel (mm front) |
100
|
||||||
Reach | 335 | 365 | 395 | 425 | 425 | 455 | 485 |
Stack | 592 | 602 | 611 | 615 | 624 | 633 | 643 |
Head Tube Angle | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Fork Offset | 42 | 42 | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 |
Seat Tube Length | 340 | 390 | 430 | 470 | 470 | 510 | 550 |
Effective Seat Tube Angle |
75.0
|
||||||
Rear Centre Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop | 49 | 49 | 49 | 44 | 63 | 63 | 63 |
Bottom Bracket Height | 305 | 305 | 305 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Horizontal Top Tube | 494 | 526 | 559 | 590 | 592 | 625 | 657 |
Wheel Base | 1032 | 1066 | 1100 | 1134 | 1146 | 1180 | 1214 |
Stand Over | 588 | 616 | 632 | 673 | 686 | 721 | 754 |
Head Tube Length | 105 | 115 | 125 | 135 | 105 | 115 | 125 |
Trail | 98 | 98 | 98 | 98 | 92 | 92 | 92 |
Maximum Post Insertion | 250 | 280 | 300 | 250 | 240 | 280 | 300 |
Stem Length |
60
|
||||||
Crank Length | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Tire Size |
2.0″ – 2.35″
|
||||||
Water Bottle Compatible | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 2 x 750 mL | 2 x 750 mL | 2 x 750 mL | 2 x 750 mL |